服务热线:13665100789
1 2 3 4
全国热线13665100789

S30408 / 1.4301 /304/ SUS304 / 06Cr19Ni10热轧板零切

来源: | 发布时间:2020/7/1 15:26:34

标准 碳≤% 硅≤% 锰≤% 磷≤% 硫≤%2 铬%
GB/T 24511-2017 0.08 0.75 2.00 0.035 0.015 8.00-10.50 18.00-20.00 0.10
GB/T 4237-2015 0.07 0.75 2.00 0.045 0.030 8.00-10.50 17.50-19.50 0.10
JIS G 4304 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 8.00-10.50 18.00-20.00
ASTM A240 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 8.00-10.50 18.00-20.00 0.10


标准 抗拉强度(最小) 屈服强度(最小) 延伸率 (最小%) 硬度( 最大) 折弯
Mpa Mpa 50mm HBW HRB HV
GB/T 24511-2017 515 205 40 201 92 210 ------
GB/T 4237-2015 515 205 40 201 92 220 ------
JIS G 4304 520 205 40 207 95 218
ASTM A240 515 205 40 201 92


零切加工
厚度 3.0-100.0mm
宽度 1500-3000mm
零切宽度 按客户需求
零切长度 按客户需求
表面 NO.1/1D
原产地 太钢/张浦/酒钢/宝钢/东特/大庚
标准 按客户需求
最小起订量 无起订量 可来图切割