服务热线:13665100789
1 2 3 4
全国热线13665100789

S31603/316L / 1.4404 / SUS316L / 022Cr17Ni12Mo2热轧板零切

来源: | 发布时间:2020/7/1 15:24:52

标准 碳≤% 硅≤% 锰≤% 磷≤% 硫≤% 镍% 铬% 锰% 氮%
GB/T 24511-2017 0.03 0.75 2.00 0.035 0.015 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 0.10
GB/T 4237-2015 0.03 0.75 2.00 0.045 0.030 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 0.10
JIS G 4304 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
ASTM A240 0.03 0.75 2.00 0.045 0.030 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 0.10

标准 抗拉强度(最小) 屈服强度(最小) 延伸率 (最小%) 硬度( 最大) 折弯
Mpa Mpa 50mm HBW HRB HV
GB/T 24511-2017 485 180 40 217 95 220 ------
GB/T 4237-2015 485 180 40 217 95 220 ------
JIS G 4304 480 175 40 187 90 200
ASTM A240 485 170 40 217 95


零切加工
厚度 3.0-100.0mm
宽度 1500-3000mm
零切宽度 按客户需求
零切长度 按客户需求
表面 NO.1/1D
原产地 太钢/张浦/酒钢/宝钢/东特/大庚
标准 按客户需求
最小起订量 无起订量 可来图切割