服务热线:13665100789
1 2 3 4
全国热线13665100789

S32168/321 / 1.4541 / SUS321 / 06Cr18Ni11Ti热轧板零切

来源: | 发布时间:2020/7/1 15:23:57

标准 碳≤% 硅≤% 锰≤% 磷≤% 硫≤%2 铬% Others
GB/T 24511-2017 0.08 0.75 2.00 0.035 0.015 9.00-12.00 17.00-19.00 0.10 Ti≥5C~0.7
GB/T 4237-2015 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 9.00-12.00 17.00-19.00 0.10 Ti≥5XC
JIS G 4304 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 9.00-13.00 17.00-19.00 Ti≥5XC
ASTM A240 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 9.00-12.00 17.00-19.00 0.10 Ti:5(C+N)imin,0.70max

标准 抗拉强度(最小) 屈服强度(最小) 延伸率 (最小%) 硬度( 最大) 折弯
Mpa Mpa 50mm HBW HRB HV
GB/T 24511-2017 515 205 40 217 95 220 ------
GB/T 4237-2015 515 205 40 217 95 220 ------
JIS G 4304 520 205 40 187 90 200
ASTM A240 515 205 40 217 95


零切加工
厚度 3.0-100.0mm
宽度 1500-3000mm
零切宽度 按客户需求
零切长度 按客户需求
表面 NO.1/1D
原产地 太钢/张浦/酒钢/宝钢/东特/大庚
标准 按客户需求
最小起订量 无起订量 可来图切割